Dahua T4A-PV Dome 2K 4 MP Gece Görüşlü IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası
2.720,00 ₺
Out of stock
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m”ye (98,53 ft) kadar (IR)
30 m”ye (98,53 ft) kadar (Sıcak ışık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED”i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; Dikey: 55°; D: 115° 3,6 mm: Y: 78°; Dikey: 41°; D: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Tespiti | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); alt akış: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Yukarıdaki değerler maksimum değerlerdir. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32kbps ~ 4096kbps
H.265: 12kbps ~ 4096kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/AB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC) Maks. (H.265+ aydınlatıcı yoğunluğu): 7,1 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal + Plastik;
Kapak: Plastik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapak: Plastik | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Ø4,33″ × 4,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 353 gr (0,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük : 4.0 MP
Lens : 2.8 mm
Gece Görüşü : 30 Metre
Ses : Var
Poe : Yok





















