Uniview IPC2122LB-SF28K-A 2MP IP 2.8mm Sabit Lens H.265+ Bullet Güvenlik Kamerası
1.714,96 ₺
Out of stock
2MP, 1/2.9″ CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra H.265, H.265, H.264
• Akıllı IR, 30 m’ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Gündüz/gece işlevi
• 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
• Micro SD kartı destekler
• DC12V veya PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı
• IP67 koruması
• 3 Eksenli







| Kamera | ||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2 Milletvekili | |||||||
| Sensör | 1/2.9″ CMOS | |||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks |
|||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) | |||||||
| Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | |||||||
| Ayar Açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 90°, Döndürme: 0° ~ 360° | |||||||
| Seri No | >52 dB | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Mercek | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm | 4,0 mm | ||||||
| İris Türü | Sabit | |||||||
| İris | F2.0 | |||||||
| Görüş Alanı (H) | 101.1° | 82,5° | ||||||
| Görüş Alanı (V) | 56,5° | 44,5° | ||||||
| Görüş Alanı (D) | 117° | 93° | ||||||
| DORİ | ||||||||
| DORI Mesafe (Mercek) | 2,8 mm | 4.0mm | ||||||
| DORI Mesafesi (Algıla) | 45,0 m (147,6 ft) | 64,3 m (210,9 ft) | ||||||
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 18,0 m (59,1 ft) | 24,8 m (81,4 ft) | ||||||
| DORI Mesafe (Tanıma) | 9,0 m (29,5 ft) | 12,4 m (40,7 ft) | ||||||
| DORI Mesafesi (Tanımlama) | 4,5 m (14,8 ft) | 6,2 m (20,3 ft) | ||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Ek Işık | IR | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi (IR) | 30 m (98,4 ft) | |||||||
| Dalga boyu | 850 mil | |||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 2MP (1920*1080),Maksimum 30fps; 720P (1280*720),Maksimum 30fps Alt Akım: D1 (720*576),Maksimum 30fps; 640*360,Maksimum 30fps; 2CIF(704*288),Maksimum 30fps; CIF(352*288),Maksimum 30fps |
|||||||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps’den 6144 Kbps’ye | |||||||
| U-kodu | Destek (Ana akım) | |||||||
| Ekran Görüntüsü | 4’e kadar OSD | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| Yatırım getirisi | Destek | |||||||
| Video Akışı | Çift Akışlar | |||||||
| Resim | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Mekan, İnce Ayar, Sodyum Lamba, Kilitli, Auto2 | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Akıllı IR | Destek | |||||||
| Çevir | Normal, Dikey Çevir, Yatay Çevir, 180° | |||||||
| Eğriliği giderme | Yok | |||||||
| Yüksek Lisans | Destek | |||||||
| BLC | Destek | |||||||
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | |||||||
| Olaylar | ||||||||
| Temel Algılama | Hareket Algılama | |||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Depolamak | ||||||||
| Kenar Depolama | Micro SD, 128 GB’a kadar | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK |
|||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı düzeyi: yönetici ve genel kullanıcı | |||||||
| Güvenlik | Parola Koruması, Güçlü Parola, HTTPS Şifreleme, Dışa Aktarma İşlemi Günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP için Özet Kimlik Doğrulaması, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Müşteri | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Eklenti gerektirmeyen canlı görünüm: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Ses G/Ç | Yok | |||||||
| Alarm G/Ç | Yok | |||||||
| Seri Port | Yok | |||||||
| Dahili Mikrofon | Yok | |||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | |||||||
| WİFİ | Yok | |||||||
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Taban-TX Ethernet | |||||||
| Video Çıkışı | Yok | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) |
|||||||
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
|||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | |||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 5.0W | |||||||
| Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi | |||||||
| Boyutlar | 161 × 62 × 63 mm (6,4”× 2,4”× 2,5”) (U x G x Y) | |||||||
| Ağırlık | 0,21 kg (0,46 lb) | |||||||
| Malzeme | Grafen + Plastik | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Depolama Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 4 kV | |||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Yok | |||||||
| Web İstemci Dili | 1 Dil: İngilizce | |||||||






















